Ontario
Salaire minimum
$17.20/hr
Montant personnel de base
$11,865.00
Tranches d'imposition
5
Cotisation-santé de l'Ontario
Ontario Health Premium applies on income over $20K. Surtax applies to higher earners.
Tranches d'imposition provinciales — Ontario
| De | À | Taux |
|---|---|---|
| $0.00 | $52,886.00 | 5.1% |
| $52,886.00 | $105,775.00 | 9.2% |
| $105,775.00 | $150,000.00 | 11.2% |
| $150,000.00 | $220,000.00 | 12.2% |
| $220,000.00 | et plus | 13.2% |
FAQ