Tranches d'imposition canadiennes 2026
Taux d'impôt sur le revenu fédéral et provincial au Canada
Tranches d'imposition fédérales
| De | À | Taux |
|---|---|---|
| $0.00 | $58,523.00 | 14.0% |
| $58,523.00 | $117,045.00 | 20.5% |
| $117,045.00 | $181,440.00 | 26.0% |
| $181,440.00 | $258,482.00 | 29.0% |
| $258,482.00 | et plus | 33.0% |
Montant personnel de base: $16,452.00
Tranches d'imposition provinciales
Alberta
| De | À | Taux |
|---|---|---|
| $0.00 | $151,234.00 | 8.0% |
| $151,234.00 | $181,169.00 | 12.0% |
| $181,169.00 | $241,225.00 | 13.0% |
| $241,225.00 | $362,834.00 | 14.0% |
| $362,834.00 | et plus | 15.0% |
Montant personnel de base: $22,769.00
Colombie-Britannique
| De | À | Taux |
|---|---|---|
| $0.00 | $47,937.00 | 5.1% |
| $47,937.00 | $95,875.00 | 7.7% |
| $95,875.00 | $110,076.00 | 10.5% |
| $110,076.00 | $137,849.00 | 12.3% |
| $137,849.00 | $190,610.00 | 14.7% |
| $190,610.00 | $259,073.00 | 16.8% |
| $259,073.00 | et plus | 20.5% |
Montant personnel de base: $12,580.00
Manitoba
| De | À | Taux |
|---|---|---|
| $0.00 | $47,564.00 | 10.8% |
| $47,564.00 | $101,200.00 | 12.8% |
| $101,200.00 | et plus | 17.4% |
Montant personnel de base: $15,969.00
Nouveau-Brunswick
| De | À | Taux |
|---|---|---|
| $0.00 | $49,958.00 | 9.4% |
| $49,958.00 | $99,916.00 | 14.0% |
| $99,916.00 | $185,064.00 | 16.0% |
| $185,064.00 | et plus | 19.5% |
Montant personnel de base: $13,044.00
Terre-Neuve-et-Labrador
| De | À | Taux |
|---|---|---|
| $0.00 | $44,192.00 | 8.7% |
| $44,192.00 | $88,382.00 | 14.5% |
| $88,382.00 | $157,792.00 | 15.8% |
| $157,792.00 | $220,910.00 | 17.8% |
| $220,910.00 | $282,214.00 | 19.8% |
| $282,214.00 | $564,429.00 | 20.8% |
| $564,429.00 | $1,128,858.00 | 21.3% |
| $1,128,858.00 | et plus | 21.8% |
Montant personnel de base: $10,818.00
Nouvelle-Écosse
| De | À | Taux |
|---|---|---|
| $0.00 | $29,590.00 | 8.8% |
| $29,590.00 | $59,180.00 | 14.9% |
| $59,180.00 | $93,000.00 | 16.7% |
| $93,000.00 | $150,000.00 | 17.5% |
| $150,000.00 | et plus | 21.0% |
Montant personnel de base: $8,481.00
Territoires du Nord-Ouest
| De | À | Taux |
|---|---|---|
| $0.00 | $50,597.00 | 5.9% |
| $50,597.00 | $101,198.00 | 8.6% |
| $101,198.00 | $164,525.00 | 12.2% |
| $164,525.00 | et plus | 14.1% |
Montant personnel de base: $17,373.00
Nunavut
| De | À | Taux |
|---|---|---|
| $0.00 | $53,268.00 | 4.0% |
| $53,268.00 | $106,537.00 | 7.0% |
| $106,537.00 | $173,205.00 | 9.0% |
| $173,205.00 | et plus | 11.5% |
Montant personnel de base: $18,767.00
Ontario
| De | À | Taux |
|---|---|---|
| $0.00 | $52,886.00 | 5.1% |
| $52,886.00 | $105,775.00 | 9.2% |
| $105,775.00 | $150,000.00 | 11.2% |
| $150,000.00 | $220,000.00 | 12.2% |
| $220,000.00 | et plus | 13.2% |
Montant personnel de base: $11,865.00
Île-du-Prince-Édouard
| De | À | Taux |
|---|---|---|
| $0.00 | $33,328.00 | 9.5% |
| $33,328.00 | $64,656.00 | 13.5% |
| $64,656.00 | $105,000.00 | 16.6% |
| $105,000.00 | $140,000.00 | 17.8% |
| $140,000.00 | et plus | 19.0% |
Montant personnel de base: $13,500.00
Québec
| De | À | Taux |
|---|---|---|
| $0.00 | $53,255.00 | 14.0% |
| $53,255.00 | $106,510.00 | 19.0% |
| $106,510.00 | $129,590.00 | 24.0% |
| $129,590.00 | et plus | 25.8% |
Montant personnel de base: $18,571.00
Saskatchewan
| De | À | Taux |
|---|---|---|
| $0.00 | $53,463.00 | 10.5% |
| $53,463.00 | $152,750.00 | 12.5% |
| $152,750.00 | et plus | 14.5% |
Montant personnel de base: $18,491.00
Yukon
| De | À | Taux |
|---|---|---|
| $0.00 | $58,523.00 | 6.4% |
| $58,523.00 | $117,045.00 | 9.0% |
| $117,045.00 | $181,440.00 | 10.9% |
| $181,440.00 | $500,000.00 | 12.8% |
| $500,000.00 | et plus | 15.0% |
Montant personnel de base: $16,452.00
Ce calculateur fournit des estimations basées sur les tables d'impôt de l'ARC 2026. Les déductions réelles peuvent varier.